
騒音・振動遠隔監視システム 雲太(うんた) とは
工事現場の騒音値・振動値を常時計測し、現場での表示はもちろん、インターネット経由で遠隔地でもモニターできます。

お知らせ装置(腕時計タイプ)
| 号 | 項目 | 基準(基準違反の場合には、市は改善勧告・改善命令を行うことができる。) | |
| 一 | 騒音の大きさ | 特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85 デシベル を超える大きさでないこと。 | |
| 二 | 作業できない時間 | 1 号区域 | 午後7 時~翌日午前7 時 |
| 2 号区域 | 午後10 時~翌日午前6 時 | ||
| 【例外】災害等の場合、人命、身体の危険防止の場合、鉄道工事、道路工事(夜間に行うべき旨の条件が付された場合)等には、適用なし。 | |||
| 三 | 1日の作業時間 | 1 号区域 | 10 時間以内 |
| 2 号区域 | 14 時間以内 | ||
| 【例外】作業開始日に終わる場合には、適用なし。 | |||
| 四 | 同一場所における作業期間 | 連続して6 日以内 | |
| 【例外】災害等の場合、人命、身体の危険防止の場合には、適用なし。 | |||
| 五 | 日曜・休日における作業 | 禁止 | |
| 【例外】災害等の場合、人命、身体の危険防止の場合、変電所の変更の工事、鉄道工事、道路工事(日曜・休日に行うべき旨の条件が付された場合)等には、適用なし。 | |||
| 騒音の種類 | 評価指標(大きさの決定) |
| 定常騒音(騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合)※ JIS Z 8731(1999)では、変動が5デシベル未満 | 指示値 ※ JIS Z 8731(1999)は、等価騒音レベル(平均値)と規定 |
| 間欠騒音(騒音計の指示値の最大値が概ね一定の場合) | 変動ごとの指示値の最大値の平均値 |
| 変動騒音(騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する騒音) | 測定値の90%レンジ(上下5%を除いた範囲)の上端の数値 |
| 間欠騒音(騒音計の指示値の最大値が変動する場合) | 変動ごとの指示値の90%レンジ(上下5%を除いた範囲)の上端の数値 |
| 号 | 項目 | 基準(基準違反の場合には、市は改善勧告・改善命令を行うことができる。) | |
| 一 | 振動の大きさ | 特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75 デシベル を超える大きさでないこと。 | |
| 二 | 作業できない時間 | 1 号区域 | 午後7 時~翌日午前7 時 |
| 2 号区域 | 午後10 時~翌日午前6 時 | ||
| 【例外】災害等の場合、人命、身体の危険防止の場合、鉄道工事、道路工事(夜間に行うべき旨の条件が付された場合)等には、適用なし。 | |||
| 三 | 1日の作業時間 | 1 号区域 | 10 時間以内 |
| 2 号区域 | 14 時間以内 | ||
| 【例外】作業開始日に終わる場合には、適用なし。 | |||
| 四 | 同一場所における作業期間 | 連続して6 日以内 | |
| 【例外】災害等の場合、人命、身体の危険防止の場合には、適用なし。 | |||
| 五 | 日曜・休日における作業 | 禁止 | |
| 【例外】災害等の場合、人命、身体の危険防止の場合、変電所の変更の工事、鉄道工事、道路工事(日曜・休日に行うべき旨の条件が付された場合)等には、適用なし。 | |||
| 振動の種類 | 振動レベルの決定 |
| 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合 | 指示値 |
| 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合 | 変動ごとの指示値の最大値の(10個の)平均値 |
| 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合 | 原則5秒間隔で100個又はこれに準ずる間隔で測定した、個数の測定値の80%レンジ(上下10%を除いた範囲の上端の数値) |

