募集要項
募集対象
- 理系大学院生
- 理系学部生
- 高専生
- 専門学校生
- 既卒者
※ 募集対象は2020年3月卒業見込の方、あるいは卒業後3年以内の方。
募集人数
1~5名
募集学部・学科
全学部・全学科
募集内訳
募集分野に関して学校で勉強していなくても、意欲の高い人は採用する可能性もあります。募集分野毎の人数制限は設けていません。
採用後の待遇
基本給 | 180,000円~200,000円(2018年実績) |
諸手当 | 住宅・通勤・技術・資格手当 |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(7月、12月) |
休日休暇 | 隔週週休2日制(日曜日、毎月第2・4土曜日) 祝日、年末年始 |
待遇・福利厚生・社内制度 | 共済会の旅行があります。 研修室があります。 ※実力主義の給与体系・評価制度を導入 資格取得支援制度あり 社宅・家賃補助制度あり |
勤務地 | 勤務地は、島根県松江市です。 |
勤務時間 | 8:30~17:00(休憩60分) |
教育制度 | 1年に1回社員が論文を出して、冊子にまとめます。 それを用いて、夏季研修会を行うのが、伝統になっています。 講習会には、積極的に参加するように配慮します。 マニアックな技術を持った人が多いので、交流を深めて、技術を習得して下さい。 夕方17時から、勉強会を開催しています。 自由参加で自分で勉強会を企画するのもOKです。 |
研修制度 | 1.夏季研修会 年に1回、社内夏季研修会を開催し、社員が自由に論文を作成し、1日かけて社内講習 会を開催する。成果は冊子にまとめ、主に県内の発注者・関連業者に配布する。 2.講習会 本人が希望する講習会には、極力参加させる。 全地連技術フォーラム・各種技術講習会など。 3.特別研修 専門分野における1流の技術者を呼んで、業務上の課題を解決する研修を実施。 1日目は座学でディスカッション。2日目は現場に出てディスカッションする。 |
自己啓発支援制度 | 1.各種委員会・研究会の開催 自分が希望する委員会・研究会を立ち上げることができる。 研究テーマを定め、委員会の参加者を募り、会を立ち上げる。 例:住宅地盤研究会・維持管理委員会・地下水研究会・UAV研究会 これらの活動が、業務に結び付くことも多い。 2.藤井フィロソフィ 社員の意見を集約して藤井フィロソフィを定めた。 各テーマを、社員が朝礼の場で、持ち回りで意見を発表する。 3.おもしろ提案制度 社員からおもしろ提案を募集し、提案に対して報奨金を支払う。 例「業務の改善点」 「こうすればもっと楽しい」 「こんな事業を行いたい」 報奨金 提案 500円/件 優秀提案 5000円/件(半年毎に決定) 4.「ドボク模型」活動 社員・社外の興味のある人を対象に、ドボク模型を作成している。 ドボク模型は100円ショップ等の材料で、土木の中の科学を表現する。 その成果を防災模型じっけん楽会(ネット上)にUPする。 社内・社外の人の意見を求めるようにしている。 この活動は、日経コンストラクションの名物講座となっている。 「ドボク模型プレゼン講座」今まで24回掲載 土木学会「土木広報大賞」準優秀賞(2018年11月)を受賞。 |
メンター制度 | 当社の規模では年齢の近い社員が指導・相談を行うことは難しいです。 専門分野毎に課が分かれています。 各課がチームとなりサポートをしていきます。 また、勉強会・ドボク模型活動などの活動を通じて、比較的年齢の近い社員と交流する場を設けています。 |
キャリアコンサルティング制度 | 4月に個人目標シートを、上司と意見交換しながら作成します。 将来像目標・業務目標・自己研鑽目標・資格取得目標 年に2回、目標達成度を、上司と確認をします。 |
社内検定制度 | おもしろ提案制度により、工夫の程度を、見える化しています。 昇給昇格時には試験を実施します。 社内勉強会・社内研修会・社外研修会はCPD(継続教育)を記録します。 自己研鑽の見える化を行っています。 |
採用実績
採用実績(学校) | <大学院> 岡山大学、京都大学、佐賀大学、静岡大学、芝浦工業大学、島根大学、徳島大学、名古屋大学、名古屋工業大学、広島大学、山口大学 <大学> 岡山理科大学、九州産業大学、近畿大学、島根大学、名古屋工業大学、西日本工業大学、広島工業大学、北海道大学、南九州大学、山形大学、山口大学、山梨大学、早稲田大学、下関市立大学 <短大・高専・専門学校> 九州測量専門学校、近畿測量専門学校、修成建設専門学校、広島工業大学専門学校、松江工業高等専門学校 |
採用実績(人数) | 2016年 2017年 2018年 大卒 1名 1名 1名 中途 1名 1名 5名 |
過去3年間の新卒採用者数 | 2016年 1名 2017年 1名 2018年 1名 |
過去3年間の新卒離職者数 | 2016年 0名 2017年 1名 2018年 0名 |
過去3年間の新卒採用者数(男女別) | 2016年 1名(男) 2017年 1名(男) 2018年 1名(男) |