伸縮計観測表(変位量) No.1 (page 1/55)
| 日付 | 時刻 | 変位(MM) | 日付 | 時刻 | 変位(MM) | 日付 | 時刻 | 変位(MM) |
| 2011/09/17 | 16:10 | 0.000 | 2011/09/19 | 01:30 | 1.425 | 2011/09/20 | 10:50 | 1.400 |
| 2011/09/17 | 16:20 | 0.000 | 2011/09/19 | 01:40 | 1.650 | 2011/09/20 | 11:00 | 1.025 |
| 2011/09/17 | 16:30 | 0.000 | 2011/09/19 | 01:50 | 1.575 | 2011/09/20 | 11:10 | 1.200 |
| 2011/09/17 | 16:40 | 0.000 | 2011/09/19 | 02:00 | 0.225 | 2011/09/20 | 11:20 | 1.050 |
| 2011/09/17 | 16:50 | 0.000 | 2011/09/19 | 02:10 | 0.100 | 2011/09/20 | 11:30 | 0.925 |
| 2011/09/17 | 17:00 | 0.000 | 2011/09/19 | 02:20 | 1.000 | 2011/09/20 | 11:40 | 1.000 |
| 2011/09/17 | 17:10 | 0.000 | 2011/09/19 | 02:30 | 1.650 | 2011/09/20 | 11:50 | 1.000 |
| 2011/09/17 | 17:20 | 0.000 | 2011/09/19 | 02:40 | 1.600 | 2011/09/20 | 12:00 | 0.900 |
| 2011/09/17 | 17:30 | 0.000 | 2011/09/19 | 02:50 | 1.600 | 2011/09/20 | 12:10 | 0.675 |
| 2011/09/17 | 17:40 | 0.000 | 2011/09/19 | 03:00 | 1.675 | 2011/09/20 | 12:20 | 0.725 |
| 2011/09/17 | 17:50 | 0.000 | 2011/09/19 | 03:10 | 1.600 | 2011/09/20 | 12:30 | 0.750 |
| 2011/09/17 | 18:00 | 0.025 | 2011/09/19 | 03:20 | 1.700 | 2011/09/20 | 12:40 | 0.975 |
| 2011/09/17 | 18:10 | 0.025 | 2011/09/19 | 03:30 | 1.600 | 2011/09/20 | 12:50 | 1.025 |
| 2011/09/17 | 18:20 | 0.025 | 2011/09/19 | 03:40 | 1.700 | 2011/09/20 | 13:00 | 1.125 |
| 2011/09/17 | 18:30 | 0.025 | 2011/09/19 | 03:50 | 1.575 | 2011/09/20 | 13:10 | 1.225 |
| 2011/09/17 | 18:40 | 0.025 | 2011/09/19 | 04:00 | 1.650 | 2011/09/20 | 13:20 | 1.275 |
| 2011/09/17 | 18:50 | 0.025 | 2011/09/19 | 04:10 | 1.575 | 2011/09/20 | 13:30 | 1.325 |
| 2011/09/17 | 19:00 | 0.025 | 2011/09/19 | 04:20 | 1.500 | 2011/09/20 | 13:40 | 1.325 |
| 2011/09/17 | 19:10 | 0.025 | 2011/09/19 | 04:30 | 1.425 | 2011/09/20 | 13:50 | 1.350 |
| 2011/09/17 | 19:20 | 0.025 | 2011/09/19 | 04:40 | 1.400 | 2011/09/20 | 14:00 | 1.500 |
| 2011/09/17 | 19:30 | 0.050 | 2011/09/19 | 04:50 | 1.425 | 2011/09/20 | 14:10 | 1.525 |
| 2011/09/17 | 19:40 | 0.050 | 2011/09/19 | 05:00 | 1.500 | 2011/09/20 | 14:20 | 1.575 |
| 2011/09/17 | 19:50 | 0.050 | 2011/09/19 | 05:10 | 1.325 | 2011/09/20 | 14:30 | 1.600 |
| 2011/09/17 | 20:00 | 0.050 | 2011/09/19 | 05:20 | 1.500 | 2011/09/20 | 14:40 | 1.575 |
| 2011/09/17 | 20:10 | 0.050 | 2011/09/19 | 05:30 | 1.550 | 2011/09/20 | 14:50 | 1.600 |
| 2011/09/17 | 20:20 | 0.050 | 2011/09/19 | 05:40 | 1.450 | 2011/09/20 | 15:00 | 1.625 |
| 2011/09/17 | 20:30 | 0.050 | 2011/09/19 | 05:50 | 1.250 | 2011/09/20 | 15:10 | 1.600 |
| 2011/09/17 | 20:40 | 0.050 | 2011/09/19 | 06:00 | 1.300 | 2011/09/20 | 15:20 | 1.600 |
| 2011/09/17 | 20:50 | 0.050 | 2011/09/19 | 06:10 | 1.350 | 2011/09/20 | 15:30 | 1.550 |
| 2011/09/17 | 21:00 | 0.050 | 2011/09/19 | 06:20 | 1.375 | 2011/09/20 | 15:40 | 1.825 |
| 2011/09/17 | 21:10 | 0.075 | 2011/09/19 | 06:30 | 1.350 | 2011/09/20 | 15:50 | 1.800 |
| 2011/09/17 | 21:20 | 0.050 | 2011/09/19 | 06:40 | 1.425 | 2011/09/20 | 16:00 | 1.750 |
| 2011/09/17 | 21:30 | 0.050 | 2011/09/19 | 06:50 | 1.475 | 2011/09/20 | 16:10 | 1.775 |
| 2011/09/17 | 21:40 | 0.050 | 2011/09/19 | 07:00 | 1.400 | 2011/09/20 | 16:20 | 1.725 |
| 2011/09/17 | 21:50 | 0.050 | 2011/09/19 | 07:10 | 1.325 | 2011/09/20 | 16:30 | 1.800 |
| 2011/09/17 | 22:00 | 0.050 | 2011/09/19 | 07:20 | 0.825 | 2011/09/20 | 16:40 | 1.675 |
| 2011/09/17 | 22:10 | 0.050 | 2011/09/19 | 07:30 | 0.875 | 2011/09/20 | 16:50 | 1.250 |
| 2011/09/17 | 22:20 | 0.075 | 2011/09/19 | 07:40 | 0.800 | 2011/09/20 | 17:00 | 1.250 |
| 2011/09/17 | 22:30 | 0.050 | 2011/09/19 | 07:50 | 0.700 | 2011/09/20 | 17:10 | 1.300 |
| 2011/09/17 | 22:40 | 0.050 | 2011/09/19 | 08:00 | 0.775 | 2011/09/20 | 17:20 | 1.400 |
| 2011/09/17 | 22:50 | 0.050 | 2011/09/19 | 08:10 | 0.800 | 2011/09/20 | 17:30 | 1.325 |
| 2011/09/17 | 23:00 | 0.050 | 2011/09/19 | 08:20 | 0.900 | 2011/09/20 | 17:40 | 0.975 |
| 2011/09/17 | 23:10 | 0.050 | 2011/09/19 | 08:30 | 0.850 | 2011/09/20 | 17:50 | 0.800 |
| 2011/09/17 | 23:20 | 0.050 | 2011/09/19 | 08:40 | 1.025 | 2011/09/20 | 18:00 | 0.625 |
| 2011/09/17 | 23:30 | 0.050 | 2011/09/19 | 08:50 | 0.300 | 2011/09/20 | 18:10 | 0.525 |
| 2011/09/17 | 23:40 | 0.050 | 2011/09/19 | 09:00 | 0.125 | 2011/09/20 | 18:20 | 0.550 |
| 2011/09/17 | 23:50 | 0.050 | 2011/09/19 | 09:10 | 0.125 | 2011/09/20 | 18:30 | 0.475 |
| 2011/09/18 | 00:00 | 0.050 | 2011/09/19 | 09:20 | 0.125 | 2011/09/20 | 18:40 | 0.525 |
| 2011/09/18 | 00:10 | 0.050 | 2011/09/19 | 09:30 | 0.125 | 2011/09/20 | 18:50 | 0.550 |
| 2011/09/18 | 00:20 | 0.075 | 2011/09/19 | 09:40 | 0.125 | 2011/09/20 | 19:00 | 0.600 |
| 2011/09/18 | 00:30 | 0.050 | 2011/09/19 | 09:50 | 0.125 | 2011/09/20 | 19:10 | 0.625 |
| 2011/09/18 | 00:40 | 0.050 | 2011/09/19 | 10:00 | 0.125 | 2011/09/20 | 19:20 | 0.800 |
| 2011/09/18 | 00:50 | 0.050 | 2011/09/19 | 10:10 | 0.100 | 2011/09/20 | 19:30 | 0.900 |
| 2011/09/18 | 01:00 | 0.050 | 2011/09/19 | 10:20 | 0.100 | 2011/09/20 | 19:40 | 1.000 |
| 2011/09/18 | 01:10 | 0.050 | 2011/09/19 | 10:30 | 0.100 | 2011/09/20 | 19:50 | 1.025 |
| 2011/09/18 | 01:20 | 0.050 | 2011/09/19 | 10:40 | 0.100 | 2011/09/20 | 20:00 | 1.050 |
| 2011/09/18 | 01:30 | 0.050 | 2011/09/19 | 10:50 | 0.100 | 2011/09/20 | 20:10 | 1.125 |
| 2011/09/18 | 01:40 | 0.075 | 2011/09/19 | 11:00 | 0.100 | 2011/09/20 | 20:20 | 1.150 |
| 2011/09/18 | 01:50 | 0.075 | 2011/09/19 | 11:10 | 0.100 | 2011/09/20 | 20:30 | 1.225 |
| 2011/09/18 | 02:00 | 0.075 | 2011/09/19 | 11:20 | 0.100 | 2011/09/20 | 20:40 | 1.200 |
| 2011/09/18 | 02:10 | 0.075 | 2011/09/19 | 11:30 | 0.100 | 2011/09/20 | 20:50 | 1.200 |
| 2011/09/18 | 02:20 | 0.075 | 2011/09/19 | 11:40 | 0.100 | 2011/09/20 | 21:00 | 1.175 |
| 2011/09/18 | 02:30 | 0.075 | 2011/09/19 | 11:50 | 0.100 | 2011/09/20 | 21:10 | 1.025 |
| 2011/09/18 | 02:40 | 0.075 | 2011/09/19 | 12:00 | 0.100 | 2011/09/20 | 21:20 | 0.800 |
| 2011/09/18 | 02:50 | 0.075 | 2011/09/19 | 12:10 | 0.100 | 2011/09/20 | 21:30 | 0.550 |
| 2011/09/18 | 03:00 | 0.075 | 2011/09/19 | 12:20 | 0.100 | 2011/09/20 | 21:40 | 0.475 |
| 2011/09/18 | 03:10 | 0.075 | 2011/09/19 | 12:30 | 0.100 | 2011/09/20 | 21:50 | 0.425 |
| 2011/09/18 | 03:20 | 0.075 | 2011/09/19 | 12:40 | 0.100 | 2011/09/20 | 22:00 | 0.950 |
| 2011/09/18 | 03:30 | 0.075 | 2011/09/19 | 12:50 | 0.100 | 2011/09/20 | 22:10 | 1.275 |
| 2011/09/18 | 03:40 | 0.075 | 2011/09/19 | 13:00 | 0.100 | 2011/09/20 | 22:20 | 1.125 |
| 2011/09/18 | 03:50 | 0.075 | 2011/09/19 | 13:10 | 0.100 | 2011/09/20 | 22:30 | 0.750 |
| 2011/09/18 | 04:00 | 0.075 | 2011/09/19 | 13:20 | 0.100 | 2011/09/20 | 22:40 | 0.550 |
| 2011/09/18 | 04:10 | 0.075 | 2011/09/19 | 13:30 | 0.100 | 2011/09/20 | 22:50 | 0.425 |
| 2011/09/18 | 04:20 | 0.075 | 2011/09/19 | 13:40 | 0.625 | 2011/09/20 | 23:00 | 0.350 |
| 2011/09/18 | 04:30 | 0.075 | 2011/09/19 | 13:50 | 0.150 | 2011/09/20 | 23:10 | 0.450 |
| 2011/09/18 | 04:40 | 0.075 | 2011/09/19 | 14:00 | 0.100 | 2011/09/20 | 23:20 | 1.775 |
| 2011/09/18 | 04:50 | 0.075 | 2011/09/19 | 14:10 | 0.100 | 2011/09/20 | 23:30 | 2.525 |
| 2011/09/18 | 05:00 | 0.075 | 2011/09/19 | 14:20 | 0.100 | 2011/09/20 | 23:40 | 2.500 |
| 2011/09/18 | 05:10 | 0.075 | 2011/09/19 | 14:30 | 0.100 | 2011/09/20 | 23:50 | 2.475 |
| 2011/09/18 | 05:20 | 0.075 | 2011/09/19 | 14:40 | 0.100 | 2011/09/21 | 00:00 | 2.425 |
| 2011/09/18 | 05:30 | 0.075 | 2011/09/19 | 14:50 | 0.100 | 2011/09/21 | 00:10 | 2.300 |
| 2011/09/18 | 05:40 | 0.075 | 2011/09/19 | 15:00 | 0.100 | 2011/09/21 | 00:20 | 2.250 |
| 2011/09/18 | 05:50 | 0.075 | 2011/09/19 | 15:10 | 0.100 | 2011/09/21 | 00:30 | 1.975 |
| 2011/09/18 | 06:00 | 0.075 | 2011/09/19 | 15:20 | 0.100 | 2011/09/21 | 00:40 | 1.350 |
| 2011/09/18 | 06:10 | 0.075 | 2011/09/19 | 15:30 | 0.100 | 2011/09/21 | 00:50 | 1.125 |
| 2011/09/18 | 06:20 | 0.075 | 2011/09/19 | 15:40 | 0.100 | 2011/09/21 | 01:00 | 1.025 |
| 2011/09/18 | 06:30 | 0.075 | 2011/09/19 | 15:50 | 0.100 | 2011/09/21 | 01:10 | 0.775 |
| 2011/09/18 | 06:40 | 0.075 | 2011/09/19 | 16:00 | 0.100 | 2011/09/21 | 01:20 | 0.825 |
| 2011/09/18 | 06:50 | 0.075 | 2011/09/19 | 16:10 | 0.100 | 2011/09/21 | 01:30 | 0.825 |
| 2011/09/18 | 07:00 | 0.075 | 2011/09/19 | 16:20 | 0.100 | 2011/09/21 | 01:40 | 0.750 |
| 2011/09/18 | 07:10 | 0.075 | 2011/09/19 | 16:30 | 0.100 | 2011/09/21 | 01:50 | 0.750 |
| 2011/09/18 | 07:20 | 0.075 | 2011/09/19 | 16:40 | 0.100 | 2011/09/21 | 02:00 | 0.825 |
| 2011/09/18 | 07:30 | 0.075 | 2011/09/19 | 16:50 | 0.100 | 2011/09/21 | 02:10 | 0.900 |
| 2011/09/18 | 07:40 | 0.075 | 2011/09/19 | 17:00 | 0.100 | 2011/09/21 | 02:20 | 0.950 |
| 2011/09/18 | 07:50 | 0.075 | 2011/09/19 | 17:10 | 0.100 | 2011/09/21 | 02:30 | 0.975 |
| 2011/09/18 | 08:00 | 0.075 | 2011/09/19 | 17:20 | 0.100 | 2011/09/21 | 02:40 | 1.000 |
| 2011/09/18 | 08:10 | 0.075 | 2011/09/19 | 17:30 | 0.100 | 2011/09/21 | 02:50 | 1.000 |
| 2011/09/18 | 08:20 | 0.050 | 2011/09/19 | 17:40 | 0.100 | 2011/09/21 | 03:00 | 0.900 |
| 2011/09/18 | 08:30 | 0.050 | 2011/09/19 | 17:50 | 0.125 | 2011/09/21 | 03:10 | 0.775 |
| 2011/09/18 | 08:40 | 0.050 | 2011/09/19 | 18:00 | 0.125 | 2011/09/21 | 03:20 | 0.700 |
| 2011/09/18 | 08:50 | 0.050 | 2011/09/19 | 18:10 | 0.125 | 2011/09/21 | 03:30 | 0.475 |
| 2011/09/18 | 09:00 | 0.050 | 2011/09/19 | 18:20 | 0.125 | 2011/09/21 | 03:40 | 0.475 |
| 2011/09/18 | 09:10 | 0.050 | 2011/09/19 | 18:30 | 0.125 | 2011/09/21 | 03:50 | 0.400 |
| 2011/09/18 | 09:20 | 0.025 | 2011/09/19 | 18:40 | 0.125 | 2011/09/21 | 04:00 | 0.275 |
| 2011/09/18 | 09:30 | 0.025 | 2011/09/19 | 18:50 | 0.125 | 2011/09/21 | 04:10 | 0.200 |
| 2011/09/18 | 09:40 | 0.025 | 2011/09/19 | 19:00 | 0.125 | 2011/09/21 | 04:20 | 0.175 |
| 2011/09/18 | 09:50 | 0.000 | 2011/09/19 | 19:10 | 0.125 | 2011/09/21 | 04:30 | 0.200 |
| 2011/09/18 | 10:00 | 0.000 | 2011/09/19 | 19:20 | 0.125 | 2011/09/21 | 04:40 | 0.200 |
| 2011/09/18 | 10:10 | 0.000 | 2011/09/19 | 19:30 | 0.125 | 2011/09/21 | 04:50 | 0.200 |
| 2011/09/18 | 10:20 | -0.025 | 2011/09/19 | 19:40 | 1.725 | 2011/09/21 | 05:00 | 0.175 |
| 2011/09/18 | 10:30 | -0.025 | 2011/09/19 | 19:50 | 1.750 | 2011/09/21 | 05:10 | 0.175 |
| 2011/09/18 | 10:40 | -0.025 | 2011/09/19 | 20:00 | 1.450 | 2011/09/21 | 05:20 | 0.175 |
| 2011/09/18 | 10:50 | -0.050 | 2011/09/19 | 20:10 | 1.350 | 2011/09/21 | 05:30 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 11:00 | -0.050 | 2011/09/19 | 20:20 | 0.575 | 2011/09/21 | 05:40 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 11:10 | -0.050 | 2011/09/19 | 20:30 | 0.150 | 2011/09/21 | 05:50 | 0.175 |
| 2011/09/18 | 11:20 | -0.050 | 2011/09/19 | 20:40 | 0.125 | 2011/09/21 | 06:00 | 0.175 |
| 2011/09/18 | 11:30 | -0.050 | 2011/09/19 | 20:50 | 0.150 | 2011/09/21 | 06:10 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 11:40 | -0.050 | 2011/09/19 | 21:00 | 0.200 | 2011/09/21 | 06:20 | 0.200 |
| 2011/09/18 | 11:50 | -0.050 | 2011/09/19 | 21:10 | 1.875 | 2011/09/21 | 06:30 | 0.175 |
| 2011/09/18 | 12:00 | -0.050 | 2011/09/19 | 21:20 | 1.425 | 2011/09/21 | 06:40 | 0.175 |
| 2011/09/18 | 12:10 | -0.050 | 2011/09/19 | 21:30 | 1.125 | 2011/09/21 | 06:50 | 0.175 |
| 2011/09/18 | 12:20 | -0.050 | 2011/09/19 | 21:40 | 1.125 | 2011/09/21 | 07:00 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 12:30 | -0.075 | 2011/09/19 | 21:50 | 1.025 | 2011/09/21 | 07:10 | 0.175 |
| 2011/09/18 | 12:40 | -0.075 | 2011/09/19 | 22:00 | 1.000 | 2011/09/21 | 07:20 | 0.175 |
| 2011/09/18 | 12:50 | -0.075 | 2011/09/19 | 22:10 | 1.075 | 2011/09/21 | 07:30 | 0.175 |
| 2011/09/18 | 13:00 | -0.075 | 2011/09/19 | 22:20 | 0.950 | 2011/09/21 | 07:40 | 2.225 |
| 2011/09/18 | 13:10 | -0.050 | 2011/09/19 | 22:30 | 0.800 | 2011/09/21 | 07:50 | 2.700 |
| 2011/09/18 | 13:20 | -0.050 | 2011/09/19 | 22:40 | 0.650 | 2011/09/21 | 08:00 | 2.725 |
| 2011/09/18 | 13:30 | -0.050 | 2011/09/19 | 22:50 | 0.700 | 2011/09/21 | 08:10 | 2.900 |
| 2011/09/18 | 13:40 | -0.050 | 2011/09/19 | 23:00 | 0.650 | 2011/09/21 | 08:20 | 2.925 |
| 2011/09/18 | 13:50 | -0.050 | 2011/09/19 | 23:10 | 0.825 | 2011/09/21 | 08:30 | 2.650 |
| 2011/09/18 | 14:00 | -0.050 | 2011/09/19 | 23:20 | 0.700 | 2011/09/21 | 08:40 | 2.250 |
| 2011/09/18 | 14:10 | -0.050 | 2011/09/19 | 23:30 | 0.525 | 2011/09/21 | 08:50 | 1.400 |
| 2011/09/18 | 14:20 | -0.050 | 2011/09/19 | 23:40 | 0.675 | 2011/09/21 | 09:00 | 0.925 |
| 2011/09/18 | 14:30 | -0.050 | 2011/09/19 | 23:50 | 2.100 | 2011/09/21 | 09:10 | 0.750 |
| 2011/09/18 | 14:40 | -0.050 | 2011/09/20 | 00:00 | 1.575 | 2011/09/21 | 09:20 | 0.675 |
| 2011/09/18 | 14:50 | -0.050 | 2011/09/20 | 00:10 | 1.150 | 2011/09/21 | 09:30 | 0.625 |
| 2011/09/18 | 15:00 | -0.050 | 2011/09/20 | 00:20 | 1.125 | 2011/09/21 | 09:40 | 0.625 |
| 2011/09/18 | 15:10 | -0.050 | 2011/09/20 | 00:30 | 0.900 | 2011/09/21 | 09:50 | 1.400 |
| 2011/09/18 | 15:20 | -0.050 | 2011/09/20 | 00:40 | 0.775 | 2011/09/21 | 10:00 | 2.950 |
| 2011/09/18 | 15:30 | -0.025 | 2011/09/20 | 00:50 | 1.275 | 2011/09/21 | 10:10 | 3.350 |
| 2011/09/18 | 15:40 | -0.025 | 2011/09/20 | 01:00 | 1.175 | 2011/09/21 | 10:20 | 3.275 |
| 2011/09/18 | 15:50 | -0.025 | 2011/09/20 | 01:10 | 1.075 | 2011/09/21 | 10:30 | 3.200 |
| 2011/09/18 | 16:00 | -0.025 | 2011/09/20 | 01:20 | 1.025 | 2011/09/21 | 10:40 | 2.700 |
| 2011/09/18 | 16:10 | -0.025 | 2011/09/20 | 01:30 | 1.125 | 2011/09/21 | 10:50 | 2.425 |
| 2011/09/18 | 16:20 | -0.025 | 2011/09/20 | 01:40 | 1.275 | 2011/09/21 | 11:00 | 1.500 |
| 2011/09/18 | 16:30 | 0.000 | 2011/09/20 | 01:50 | 1.325 | 2011/09/21 | 11:10 | 0.975 |
| 2011/09/18 | 16:40 | 0.000 | 2011/09/20 | 02:00 | 1.425 | 2011/09/21 | 11:20 | 0.675 |
| 2011/09/18 | 16:50 | 0.000 | 2011/09/20 | 02:10 | 1.200 | 2011/09/21 | 11:30 | 0.475 |
| 2011/09/18 | 17:00 | 0.000 | 2011/09/20 | 02:20 | 0.975 | 2011/09/21 | 11:40 | 0.425 |
| 2011/09/18 | 17:10 | 0.000 | 2011/09/20 | 02:30 | 0.950 | 2011/09/21 | 11:50 | 0.450 |
| 2011/09/18 | 17:20 | 0.000 | 2011/09/20 | 02:40 | 1.100 | 2011/09/21 | 12:00 | 0.375 |
| 2011/09/18 | 17:30 | 0.000 | 2011/09/20 | 02:50 | 0.700 | 2011/09/21 | 12:10 | 0.325 |
| 2011/09/18 | 17:40 | 0.025 | 2011/09/20 | 03:00 | 0.475 | 2011/09/21 | 12:20 | 0.250 |
| 2011/09/18 | 17:50 | 0.025 | 2011/09/20 | 03:10 | 0.500 | 2011/09/21 | 12:30 | 0.225 |
| 2011/09/18 | 18:00 | 0.025 | 2011/09/20 | 03:20 | 0.400 | 2011/09/21 | 12:40 | 0.200 |
| 2011/09/18 | 18:10 | 0.025 | 2011/09/20 | 03:30 | 0.450 | 2011/09/21 | 12:50 | 0.200 |
| 2011/09/18 | 18:20 | 0.025 | 2011/09/20 | 03:40 | 0.475 | 2011/09/21 | 13:00 | 0.175 |
| 2011/09/18 | 18:30 | 0.025 | 2011/09/20 | 03:50 | 0.600 | 2011/09/21 | 13:10 | 0.175 |
| 2011/09/18 | 18:40 | 0.025 | 2011/09/20 | 04:00 | 0.600 | 2011/09/21 | 13:20 | 0.175 |
| 2011/09/18 | 18:50 | 0.025 | 2011/09/20 | 04:10 | 0.475 | 2011/09/21 | 13:30 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 19:00 | 0.050 | 2011/09/20 | 04:20 | 0.575 | 2011/09/21 | 13:40 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 19:10 | 0.050 | 2011/09/20 | 04:30 | 0.575 | 2011/09/21 | 13:50 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 19:20 | 0.050 | 2011/09/20 | 04:40 | 0.650 | 2011/09/21 | 14:00 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 19:30 | 0.050 | 2011/09/20 | 04:50 | 0.675 | 2011/09/21 | 14:10 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 19:40 | 2.700 | 2011/09/20 | 05:00 | 0.700 | 2011/09/21 | 14:20 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 19:50 | 0.075 | 2011/09/20 | 05:10 | 0.700 | 2011/09/21 | 14:30 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 20:00 | 0.050 | 2011/09/20 | 05:20 | 0.675 | 2011/09/21 | 14:40 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 20:10 | 0.050 | 2011/09/20 | 05:30 | 0.275 | 2011/09/21 | 14:50 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 20:20 | 0.050 | 2011/09/20 | 05:40 | 0.150 | 2011/09/21 | 15:00 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 20:30 | 0.050 | 2011/09/20 | 05:50 | 0.150 | 2011/09/21 | 15:10 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 20:40 | 0.050 | 2011/09/20 | 06:00 | 0.150 | 2011/09/21 | 15:20 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 20:50 | 2.175 | 2011/09/20 | 06:10 | 0.150 | 2011/09/21 | 15:30 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 21:00 | 2.400 | 2011/09/20 | 06:20 | 1.025 | 2011/09/21 | 15:40 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 21:10 | 2.350 | 2011/09/20 | 06:30 | 0.625 | 2011/09/21 | 15:50 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 21:20 | 0.075 | 2011/09/20 | 06:40 | 0.675 | 2011/09/21 | 16:00 | 0.175 |
| 2011/09/18 | 21:30 | 0.075 | 2011/09/20 | 06:50 | 0.575 | 2011/09/21 | 16:10 | 0.150 |
| 2011/09/18 | 21:40 | 0.075 | 2011/09/20 | 07:00 | 0.625 | 2011/09/21 | 16:20 | 0.175 |
| 2011/09/18 | 21:50 | 0.075 | 2011/09/20 | 07:10 | 0.675 | 2011/09/21 | 16:30 | 0.200 |
| 2011/09/18 | 22:00 | 0.075 | 2011/09/20 | 07:20 | 0.775 | 2011/09/21 | 16:40 | 0.200 |
| 2011/09/18 | 22:10 | 0.075 | 2011/09/20 | 07:30 | 0.775 | 2011/09/21 | 16:50 | 0.200 |
| 2011/09/18 | 22:20 | 0.075 | 2011/09/20 | 07:40 | 0.625 | 2011/09/21 | 17:00 | 0.200 |
| 2011/09/18 | 22:30 | 0.075 | 2011/09/20 | 07:50 | 0.625 | 2011/09/21 | 17:10 | 0.200 |
| 2011/09/18 | 22:40 | 0.075 | 2011/09/20 | 08:00 | 0.475 | 2011/09/21 | 17:20 | 0.200 |
| 2011/09/18 | 22:50 | 0.075 | 2011/09/20 | 08:10 | 0.575 | 2011/09/21 | 17:30 | 0.200 |
| 2011/09/18 | 23:00 | 0.075 | 2011/09/20 | 08:20 | 0.675 | 2011/09/21 | 17:40 | 0.200 |
| 2011/09/18 | 23:10 | 0.075 | 2011/09/20 | 08:30 | 0.575 | 2011/09/21 | 17:50 | 0.200 |
| 2011/09/18 | 23:20 | 0.075 | 2011/09/20 | 08:40 | 0.525 | 2011/09/21 | 18:00 | 0.200 |
| 2011/09/18 | 23:30 | 0.075 | 2011/09/20 | 08:50 | 0.625 | 2011/09/21 | 18:10 | 0.200 |
| 2011/09/18 | 23:40 | 0.175 | 2011/09/20 | 09:00 | 0.650 | 2011/09/21 | 18:20 | 2.300 |
| 2011/09/18 | 23:50 | 3.175 | 2011/09/20 | 09:10 | 0.175 | 2011/09/21 | 18:30 | 2.075 |
| 2011/09/19 | 00:00 | 2.825 | 2011/09/20 | 09:20 | 0.875 | 2011/09/21 | 18:40 | 1.525 |
| 2011/09/19 | 00:10 | 1.525 | 2011/09/20 | 09:30 | 1.050 | 2011/09/21 | 18:50 | 0.925 |
| 2011/09/19 | 00:20 | 1.475 | 2011/09/20 | 09:40 | 1.150 | 2011/09/21 | 19:00 | 0.550 |
| 2011/09/19 | 00:30 | 1.450 | 2011/09/20 | 09:50 | 0.750 | 2011/09/21 | 19:10 | 0.475 |
| 2011/09/19 | 00:40 | 1.525 | 2011/09/20 | 10:00 | 0.750 | 2011/09/21 | 19:20 | 1.350 |
| 2011/09/19 | 00:50 | 1.475 | 2011/09/20 | 10:10 | 0.650 | 2011/09/21 | 19:30 | 1.350 |
| 2011/09/19 | 01:00 | 1.350 | 2011/09/20 | 10:20 | 0.675 | 2011/09/21 | 19:40 | 1.425 |
| 2011/09/19 | 01:10 | 1.275 | 2011/09/20 | 10:30 | 0.700 | 2011/09/21 | 19:50 | 1.425 |
| 2011/09/19 | 01:20 | 1.525 | 2011/09/20 | 10:40 | 0.750 | 2011/09/21 | 20:00 | 1.450 |
伸縮計観測表(変位量) No.1 (page 2/55)
| 日付 | 時刻 | 変位(MM) | 日付 | 時刻 | 変位(MM) | 日付 | 時刻 | 変位(MM) |
| 2011/09/21 | 20:10 | 1.450 | 2011/09/23 | 05:30 | 0.200 | 2011/09/24 | 14:50 | -0.025 |
| 2011/09/21 | 20:20 | 1.475 | 2011/09/23 | 05:40 | 0.200 | 2011/09/24 | 15:00 | -0.025 |
| 2011/09/21 | 20:30 | 1.500 | 2011/09/23 | 05:50 | 0.200 | 2011/09/24 | 15:10 | -0.025 |
| 2011/09/21 | 20:40 | 1.625 | 2011/09/23 | 06:00 | 0.200 | 2011/09/24 | 15:20 | -0.025 |
| 2011/09/21 | 20:50 | 1.575 | 2011/09/23 | 06:10 | 0.200 | 2011/09/24 | 15:30 | -0.025 |
| 2011/09/21 | 21:00 | 1.425 | 2011/09/23 | 06:20 | 0.200 | 2011/09/24 | 15:40 | -0.025 |
| 2011/09/21 | 21:10 | 1.425 | 2011/09/23 | 06:30 | 0.200 | 2011/09/24 | 15:50 | -0.025 |
| 2011/09/21 | 21:20 | 1.425 | 2011/09/23 | 06:40 | 0.200 | 2011/09/24 | 16:00 | -0.025 |
| 2011/09/21 | 21:30 | 1.425 | 2011/09/23 | 06:50 | 0.200 | 2011/09/24 | 16:10 | -0.025 |
| 2011/09/21 | 21:40 | 1.600 | 2011/09/23 | 07:00 | 0.200 | 2011/09/24 | 16:20 | 0.000 |
| 2011/09/21 | 21:50 | 1.750 | 2011/09/23 | 07:10 | 0.200 | 2011/09/24 | 16:30 | 0.000 |
| 2011/09/21 | 22:00 | 1.850 | 2011/09/23 | 07:20 | 0.200 | 2011/09/24 | 16:40 | 0.000 |
