
MENU
クリックすると別ページを開きます。| 警報送信機 OS-01-SS | |
|---|---|
![]() | |
| 電波形式(送信) | 426.025 MHz 1mW 特定小電力 (ARIB STD‐T67 テレコントロール準拠) |
| 定格電圧 | DC 3 V |
| 使用電池 | 単3アルカリ電池 2個 |
| 消費電力 | B接点スタンバイ時 : 0.5mA以下 ・ 送信時 : 10mA A接点スタンバイ時 : 1μA程度 |
| 連続稼動時間 | B接点使用時 約3ヶ月 A接点使用時 約1年 |
| 動作周囲温度 | -20℃ ~ 55℃ |
| 寸法 | 防水ケース部 W80×H110×D65 mm |
| 手動送信ボタンスイッチ(保護等級IP65防水規格)付き : 赤色 筐体は防水ケース(保護等級IP65防水規格) | |
| 通信距離 [ 専用警報受信機 (OR-01-01) を使用] 標準ホイップアンテナ使用時 : 見通し約800m 高利得10素子八木アンテナ(オプション)使用時 : 見通し約2000m | |
| 警報受信機 OR-01-01 | |
|---|---|
![]() | |
| 電波形式(受信 | 426.025 MHz 1mW 特定小電力 ARIB STD-T67テレコントロール準拠 |
| 定格電圧 | DC 12 V |
| 動作周囲温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 寸法 | 防水ケース部 W280×H280×D130.5 mm |
| 外部収納ケース(発生ID表示ランプ・通電ランプ付きプラケース) 収納ケース・発生ID 表示ランプ・通電ランプ ; 保護等級IP65防水規格 パネル表示 通電ランプ 1個 : 通電時に点灯 発生ID表示ランプ 6個 : 警報送信機からの送信により設定ID別に点灯 | |
| 受信機本体(収納ケース内)
・警報テストスイッチ 警報動作確認モード(警報機の動作確認用);警報接点を強制的にON ・送信テストスイッチ 送受信動作確認モード(送信機との通信確認用);警報維持タイマーOFF ・警報リセットボタン ・ディップスイッチ(DSW2)切り替えにより警報出力時間を選択 1/2/5/10minの4種設定可能 ・アンテナ接続端子・電源ケーブル(DC12V入力)専用プラグ3P(独立電源装置接続用) | |
| 土石流警報・共通2回路無電圧接点(6P端子台) : 2出力 どの警報送信機が働いてもON出力
単独1回路無電圧接点(12P端子台): 5出力 ID1~ID5 各警報送信機に対応したON出力 雨量警報(オプションの転倒枡式雨量計を使用) 雨量計測(しきい値を超えた場合)単独1回路無電圧接点12P端子台のRAINを使用 しきい値を超えた時間中、連続ON出力 → しきい値以下になればOFF | |
| 1台の転倒升雨量計(DSW2のNo.4で切替で0.2㎜/0.5㎜の枡に対応
通常H(DC5V)、転倒升動作時Lの並列出力あり → 外部ロガー用(RJ-11端子) 雨量計測を行う場合の警報送信機の利用最大数は、5台 警報出力ランプのNO.6は雨量警報ランプとして使用。 | |
| 警報受信機の出力端子に警報送信機を接続し、中継機として使用することも可能。 | |
| 独立電源装置 | |
|---|---|
![]() | |
| 独立電源 | |
| 容量 | バッテリー 12V 24~28 Ah
2 A連続負荷 約10時間稼動 逆流・過充電・過放電・過負荷(ショート)への保護機能内蔵 |
| 寸法 | 防水ケース部:W250×H350×D181.5 mm |
| 制御装置 | |
| 型式 | SHS-6 |
| システム電圧 | 12 V |
| 最大入力電圧 | DC 25 V |
| 太陽電池入力電流 | 6 A |
| 負荷電流 | 6 A |
| 充電方式 | PWM |
| 充電電圧 | 14.3 V (シール型) |
| 負荷遮断電圧 | 11.5 V |
| 負荷再接続電圧 | 12.6 V |
| 精度 | 35~80 mV |
| 自己消費電流 | 8 mA |
| ソーラーパネル(10 W タイプ) | |
| 型式 | SY-10M |
| 公称最大出力(Pm) | 10 W |
| 公称最大出力動作電流(Ipm) | 0.56 A |
| 公称最大出力動作電圧(Vpm) | 18.0 V |
| 公称短絡電流(Isc) | 0.60 A |
| 公称開放電圧(Voc) | 22.30 V |
| 寸法 | 385×290×25 mm |
| サイレン(スピーカー+コントローラー) | |
|---|---|
![]() | |
| スピーカー品名 | TOA ホーンスピーカー15W 角型 |
| 基本周波数 | 315~9000Hz |
| 音圧レベル | 109 dB (1W, 1.0m) |
| スピーカー重量 | 1.7kg |
| 定格電流 | 約1.3A |
| 電源電圧 | DC 12V |
| コントローラー重量 | 約800g |
| コントローラー外形寸法 | 120×120×90㎜ |
| LED 回転灯 | |
|---|---|
![]() | |
| 品名 | 赤色超高輝度LED 回転灯 |
| 消費電流 | 640mA |
| 表示 | 4パターンから1パターン選択 |
| 質量 | 770g |
| 外形寸法 | 126φ×126㎜ |
| 取り付け用付属品 | 取付板、取付ネジ2組 |
| 電源コード 1m | |
| 転倒枡式雨量計 | |
|---|---|
![]() | |
| 品名 | DAVIS社製転倒枡式雨量計7852 |
| 測定精度 | ±0.4%(0.2~50mm/hr) |
| 分解能(1転倒) | 0.2mm |
| 土石流センサー(ワイヤーセンサー) | |
|---|---|
![]() | |
| 品名 | TOV-SS(鋼心入屋外線) 株式会社 KHD |
| 絶縁材 | PVC(非鉛) |
| 支持線(鋼芯) | 亜鉛メッキ鋼線 |
| 八木アンテナ | |
|---|---|
![]() | |
| 品名 | 八木アンテナ A430S10R |
| 周波数 | 430~440 MHz |
| 利得 | 14.8 dBi |
| インピーダンス | 50Ω |
| 重量 | 640 g |
| 寸法 | 1193×370×73 ㎜ |
| お知らせ装置(シルウオッチシステム) | |
|---|---|
![]() |
| 送信機 | |
| 使用電波 | 426 MHz 帯 |
| 使用電源 | AC 100 V - DC 9 V アダプタまたは単 4 電池(2 本) |
| 定格電流 | 15 mA MAX |
| 送信出力 | 1 mW + 20% / -50 % |
| 識別信号 | 2 種類(スイッチ・センサー) |
| 外形寸法 | 65×62×23(アンテナ、突起部を除く) |
| 重量 | 80 g |
| 保存温度 | -10 ~ +125 度 |
| 操作温度 | -5 ~ +50 度 |
| 通信速度 | 512 bps |
| データ・ビット | 21 bits |
| 電池寿命 | 1.5か月 |
| 付属品 | AC 100 V - DC 9 V アダプタ |
| 専用コード | |
| モジュラーコード | |
| 規格 | 特定小電力 ARIB STD-T67 |
| 受信機 | ||
| 型式 | SW-0121(腕時計型) | SW-0122(携帯光受信機) |
| 使用電波 | 426 MHz 帯 | 426 MHz 帯 |
| 使用電源 | CR2450電池3V | 単4アルカリ電池(1本) またはAC100V-DC1.5Vアダプタ |
| CR2032電池3V | ||
| 定格電流 | 6mA MAX | 12mA MAX |
| 識別符号 | 7種類+1(アラーム) | (7種類+1)×4 |
| 外形寸法 | 52×41×14(16) | 100×35×15.5 |
| 重量 | 50g | 53g |
| 保存温度 | -10 ~ +80 度 | -10 ~ +80 度 |
| 動作温度 | 0 ~+50度 | 0 ~+50度 |
| 通信速度 | 512 bps | 512 bps |
| 防水性 | 日常生活防水 | 防滴 |
| 付属品 | リチウム電池CR2032 | 単4アルカリ電池(1本) |
| リチウム電池CR2450 | ||
| 電池寿命 | CR2450:168 日・CR2032:58 日 | 60日 |
| 雨量記録監視装置(長期観測用ロガー) | |
|---|---|
![]() | |
| 測定項目 | 雨量(1チャンネル) |
| 表示項目 | 1時間、1日、降り始めの積算雨量(3種類を交互表示 |
| 測定範囲 | 1~9999mm 分解能:1mm |
| 記録間隔 | 10分間の積算雨量を10分毎に記録 |
| メモリ | 57600データ(400日分) |
| 通信方式 | シリアル通信(RS-232C) |
| 動作環境 | 温度:-10~60℃ 湿度:90%RH以下;結露無きこと |
| 電源 | 単4アルカリ電池×2(電池寿命約1年) |
| 寸法 | 88×24×55 mm |
| 付属 | 壁面アタッチメント、単4アルカリ電池×2 |
MENU
クリックすると別ページを開きます。